产品名称:露点变送器/露点分析探头
品牌:英国STORK
型号:DEWCom
测量原理 | 双陶瓷纳米薄膜技术电容法 |
量 程 |
-110℃~+20℃露点 0.01~23000ppm(可按要求定制) |
精 度 | ±2℃露点 |
重 复 性 | ±0.5℃露点 |
响应时间 | T95约1分钟(从干到湿) |
标 定 | 可追溯10点标定证书 |
信号输出 | 4~20 mA,两线制。非标量程可按要求定制 |
电源电压 | 8~36V DC |
负载电阻 | 660 Ω @ 24 V;160 Ω @ 12 V |
电流消耗 | 20mA |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | 0~100% RH |
工作压力 | 40MPa |
流量范围 |
0.2~5升/分钟(安装于标准流通池中) 0~10米/秒(直插式安装) |
温度补偿 | 整个工作温度范围内进行温度补偿 |
防护等级 | IP65 |
外壳材质 | 不锈钢 |
过 滤 器 | 20μ不锈钢烧结 |
互 换 性 | 完全互换,无需设置或现场校准 |
故障条件 | 故障:23mA(或3.5mA,可设置) |
露点量程低点以下:4mA | |
露点量程高度以上:20mA | |
尺 寸 | 114 mm×30 mm直径 |
重 量 | 170g |